The Ethiopian Cup
경매 개요
로트: | 45 |
---|---|
입찰 시작: | 03 7월 2019 13:00:00 BST |
종료: | 03 7월 2019 15:52:43 BST |
Start times in your part of the world
- Los Angeles, USA 3rd July 2019 at 06:00 PDT
- New York, USA 3rd July 2019 at 09:00 EDT
- London, United Kingdom 3rd July 2019 at 14:00 BST
- Oslo, Norway 3rd July 2019 at 14:00 CEST
- Riyadh, Saudi Arabia 3rd July 2019 at 15:00 AST
- Taipei, Taiwan 3rd July 2019 21:00 CST
- Beijing, China 3rd July 2019 at 21:00 CST
- Tokyo, Japan 3rd July 2019 at 22:00 JST
- Seoul, South Korea 3rd July 2019 at 22:00 KST
- Melbourne, Australia 3rd July 2019 at 23:00 AEST
Corresponding UTC 3rd July 2019 at 13:00
이 경매의 로트
Lot #14 Gersi Smallholders
로트 | 점수 | Bags | 무게 | 증가분 | 입찰 | 총 값/가치 | 제목 | 높은 입찰자 | 남은 시간 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14a | 88.69 | 7 | 462.9lbs | $0.10 | $17.25/lb | $7,985.03 | Lot #14 Gersi smallholders | BPC | FINISHED | |
14b | 88.69 | 6 | 396.8lbs | $0.10 | $17.25/lb | $6,844.80 | Lot #14 Gersi smallholders | Hisashi Yamamoto Coffee Inc | FINISHED | |
14c | 88.69 | 6 | 396.8lbs | $0.10 | $17.25/lb | $6,844.80 | Lot #14 Gersi smallholders | Coffee Libre | FINISHED | |
Lot #28 Samuel Degelo
로트 | 점수 | Bags | 무게 | 증가분 | 입찰 | 총 값/가치 | 제목 | 높은 입찰자 | 남은 시간 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28a | 88.2 | 7 | 462.9lbs | $0.10 | $13.00/lb | $6,017.70 | Lot #28 Samuel Degelo | Coffee Libre | FINISHED | |
28b | 88.2 | 6 | 396.8lbs | $0.10 | $14.00/lb | $5,555.20 | Lot #28 Samuel Degelo | Madcap Coffee | FINISHED | |
28c | 88.2 | 6 | 396.8lbs | $0.10 | $13.10/lb | $5,198.08 | Lot #28 Samuel Degelo | EL CAFE coffee roasters, Coffee montage, Coffee Place, 304 Coffee roasters | FINISHED | |
Lot #7 Tefera Kebebe
로트 | 점수 | Bags | 무게 | 증가분 | 입찰 | 총 값/가치 | 제목 | 높은 입찰자 | 남은 시간 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7a | 87.89 | 7 | 462.9lbs | $0.10 | $9.60/lb | $4,443.84 | Lot #7 Tefera Kebebe | TASHIRO COFFEE | FINISHED | |
7b | 87.89 | 6 | 396.8lbs | $0.10 | $10.00/lb | $3,968.00 | Lot #7 Tefera Kebebe | Artisan Roast | FINISHED | |
7c | 87.89 | 6 | 396.8lbs | $0.10 | $9.60/lb | $3,809.28 | Lot #7 Tefera Kebebe | Trike Koffee Roasters | FINISHED | |
Lot #15 Idido smallholders
로트 | 점수 | Bags | 무게 | 증가분 | 입찰 | 총 값/가치 | 제목 | 높은 입찰자 | 남은 시간 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15a | 87.85 | 7 | 462.9lbs | $0.10 | $15.25/lb | $7,059.23 | Lot #15 Idido smallholders | Friedhats, Two Hands Full | FINISHED | |
15b | 87.85 | 6 | 396.8lbs | $0.10 | $16.10/lb | $6,388.48 | Lot #15 Idido smallholders | Stumptown Coffee Roasters | FINISHED | |
15c | 87.85 | 6 | 396.8lbs | $0.10 | $15.71/lb | $6,233.73 | Lot #15 Idido smallholders | Ontheup International Co., Ltd. | FINISHED | |
Lot #13 Aricha smalholders
로트 | 점수 | Bags | 무게 | 증가분 | 입찰 | 총 값/가치 | 제목 | 높은 입찰자 | 남은 시간 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13a | 87.71 | 7 | 462.9lbs | $0.10 | $14.25/lb | $6,596.33 | Lot #13 Aricha smalholders | Cherry Beans Cafe | FINISHED | |
13b | 87.71 | 6 | 396.8lbs | $0.10 | $13.38/lb | $5,309.18 | Lot #13 Aricha smalholders | Cherry Beans Cafe | FINISHED | |
13c | 87.71 | 6 | 396.8lbs | $0.10 | $13.75/lb | $5,456.00 | Lot #13 Aricha smalholders | Cherry Beans Cafe | FINISHED | |
Lot #9 Reko Onancho smallholders
로트 | 점수 | Bags | 무게 | 증가분 | 입찰 | 총 값/가치 | 제목 | 높은 입찰자 | 남은 시간 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9a | 87.65 | 7 | 462.9lbs | $0.10 | $10.30/lb | $4,767.87 | Lot #9 Reko Onancho smallholders | Artisan Roast | FINISHED | |
9b | 87.65 | 6 | 396.8lbs | $0.10 | $10.10/lb | $4,007.68 | Lot #9 Reko Onancho smallholders | Coffee Montage, Coffee Place and 304 Coffee Roasters | FINISHED | |
9c | 87.65 | 6 | 396.8lbs | $0.10 | $10.10/lb | $4,007.68 | Lot #9 Reko Onancho smallholders | Bocca Coffee Roasters | FINISHED | |
Lot #27 Melese Welde
로트 | 점수 | Bags | 무게 | 증가분 | 입찰 | 총 값/가치 | 제목 | 높은 입찰자 | 남은 시간 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27a | 87.58 | 7 | 462.9lbs | $0.10 | $9.10/lb | $4,212.39 | Lot #27 Melese Welde | choi coffee company | FINISHED | |
27b | 87.58 | 6 | 396.8lbs | $0.10 | $9.20/lb | $3,650.56 | Lot #27 Melese Welde | HIANGKIE COFFEE | FINISHED | |
27c | 87.58 | 6 | 396.8lbs | $0.10 | $9.10/lb | $3,610.88 | Lot #27 Melese Welde | Mokkamestarit Oy | FINISHED | |
Lot #22 Tesfaye Roba
로트 | 점수 | Bags | 무게 | 증가분 | 입찰 | 총 값/가치 | 제목 | 높은 입찰자 | 남은 시간 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22a | 87.51 | 7 | 462.9lbs | $0.10 | $9.95/lb | $4,605.86 | Lot #22 Tesfaye Roba | MARISSTELLA COFFEE | FINISHED | |
22b | 87.51 | 6 | 396.8lbs | $0.10 | $9.80/lb | $3,888.64 | Lot #22 Tesfaye Roba | GOUNDONG COFFEE | FINISHED | |
22c | 87.51 | 6 | 396.8lbs | $0.10 | $9.80/lb | $3,888.64 | Lot #22 Tesfaye Roba | BOSTON STOKER | FINISHED | |
Lot #12 Beratu Jebicho Maldea
로트 | 점수 | Bags | 무게 | 증가분 | 입찰 | 총 값/가치 | 제목 | 높은 입찰자 | 남은 시간 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12a | 87.47 | 7 | 462.9lbs | $0.10 | $11.30/lb | $5,230.77 | Lot #12 Beratu Jebicho Maldea | Ultimate , B.B.S | FINISHED | |
12b | 87.47 | 6 | 396.8lbs | $0.10 | $13.90/lb | $5,515.52 | Lot #12 Beratu Jebicho Maldea | HIANGKIE COFFEE | FINISHED | |
12c | 87.47 | 6 | 396.8lbs | $0.10 | $11.45/lb | $4,543.36 | Lot #12 Beratu Jebicho Maldea | Wataru & Co., Ltd. | FINISHED | |
Lot #8 Tomas Ganamo
로트 | 점수 | Bags | 무게 | 증가분 | 입찰 | 총 값/가치 | 제목 | 높은 입찰자 | 남은 시간 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8a | 87.42 | 7 | 462.9lbs | $0.10 | $9.00/lb | $4,166.10 | Lot #8 Tomas Ganamo | EL CAFE coffee roasters, Coffee montage, Coffee Place, 304 Coffee roasters | FINISHED | |
8b | 87.42 | 6 | 396.8lbs | $0.10 | $9.35/lb | $3,710.08 | Lot #8 Tomas Ganamo | MARISSTELLA COFFEE | FINISHED | |
8c | 87.42 | 6 | 396.8lbs | $0.10 | $9.50/lb | $3,769.60 | Lot #8 Tomas Ganamo | EL CAFE coffee roasters, Coffee montage, Coffee Place, 304 Coffee roasters | FINISHED | |
Lot #21 Sali Geligelu
로트 | 점수 | Bags | 무게 | 증가분 | 입찰 | 총 값/가치 | 제목 | 높은 입찰자 | 남은 시간 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21a | 87.35 | 7 | 462.9lbs | $0.10 | $9.00/lb | $4,166.10 | Lot #21 Sali Geligelu | MONOSCOPE COFFEE COMPANY | FINISHED | |
21b | 87.35 | 6 | 396.8lbs | $0.10 | $9.10/lb | $3,610.88 | Lot #21 Sali Geligelu | MONOSCOPE COFFEE COMPANY | FINISHED | |
21c | 87.35 | 6 | 396.8lbs | $0.10 | $9.10/lb | $3,610.88 | Lot #21 Sali Geligelu | TEAM ANSWER(Answer coffee roasters, W Coffee Company) | FINISHED | |
Lot #11 Mulegeta Sintayehu
로트 | 점수 | Bags | 무게 | 증가분 | 입찰 | 총 값/가치 | 제목 | 높은 입찰자 | 남은 시간 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11a | 87.31 | 7 | 462.9lbs | $0.10 | $9.10/lb | $4,212.39 | Lot #11 Mulegeta Sintayehu | Temple Coffee Roasters | FINISHED | |
11b | 87.31 | 6 | 396.8lbs | $0.10 | $9.00/lb | $3,571.20 | Lot #11 Mulegeta Sintayehu | GK Coffee / Poseidon Café | FINISHED | |
11c | 87.31 | 6 | 396.8lbs | $0.10 | $9.35/lb | $3,710.08 | Lot #11 Mulegeta Sintayehu | GOUNDONG COFFEE | FINISHED | |
Lot #17 Alemayehu Daniel
로트 | 점수 | Bags | 무게 | 증가분 | 입찰 | 총 값/가치 | 제목 | 높은 입찰자 | 남은 시간 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17a | 87.25 | 7 | 462.9lbs | $0.10 | $12.10/lb | $5,601.09 | Lot #17 Alemayehu Daniel | Monmouth Coffee Company | FINISHED | |
17b | 87.25 | 6 | 396.8lbs | $0.10 | $13.30/lb | $5,277.44 | Lot #17 Alemayehu Daniel | Monmouth Coffee Company | FINISHED | |
17c | 87.25 | 6 | 396.8lbs | $0.10 | $14.60/lb | $5,793.28 | Lot #17 Alemayehu Daniel | Monmouth Coffee Company | FINISHED | |
Lot #19 Tibebu Roba
로트 | 점수 | Bags | 무게 | 증가분 | 입찰 | 총 값/가치 | 제목 | 높은 입찰자 | 남은 시간 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19a | 87.09 | 7 | 462.9lbs | $0.10 | $9.10/lb | $4,212.39 | Lot #19 Tibebu Roba | MARISSTELLA COFFEE | FINISHED | |
19b | 87.09 | 6 | 396.8lbs | $0.10 | $9.10/lb | $3,610.88 | Lot #19 Tibebu Roba | 달의둥지, Liike, Coffee Graffiti | FINISHED | |
19c | 87.09 | 6 | 396.8lbs | $0.10 | $9.00/lb | $3,571.20 | Lot #19 Tibebu Roba | B.B.S | FINISHED | |
Lot #4 Mekuria Mergia
로트 | 점수 | Bags | 무게 | 증가분 | 입찰 | 총 값/가치 | 제목 | 높은 입찰자 | 남은 시간 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4a | 87.02 | 7 | 462.9lbs | $0.10 | $10.30/lb | $4,767.87 | Lot #4 Mekuria Mergia | Monmouth Coffee Company | FINISHED | |
4b | 87.02 | 6 | 396.8lbs | $0.10 | $11.60/lb | $4,602.88 | Lot #4 Mekuria Mergia | Monmouth Coffee Company | FINISHED | |
4c | 87.02 | 6 | 396.8lbs | $0.10 | $11.60/lb | $4,602.88 | Lot #4 Mekuria Mergia | Monmouth Coffee Company | FINISHED | |